產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
沼氣分析與監(jiān)測系統(tǒng)
便攜沼氣分析儀 ES5K
ES5K便攜式沼氣分析儀(Biogas 5000)
                    
產(chǎn)品簡介
                BM 5K(Biogas 5000)便攜式沼氣分析儀是英國 Geotech 研發(fā)出來以替代Biogas Check系列的新款,主要應(yīng)用于生物質(zhì)厭氧發(fā)酵項(xiàng)目的沼氣監(jiān)測工作。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
便攜式沼氣分析儀,ES 5K(Biogas 5000)
應(yīng)用領(lǐng)域:農(nóng)業(yè)有機(jī)廢棄物發(fā)酵沼氣監(jiān)測,規(guī)?;託夂蜕锾烊粴獗O(jiān)測,廢水/污泥厭氧處置沼氣監(jiān)測,甲烷回收項(xiàng)目沼氣監(jiān)測
產(chǎn)品特點(diǎn)
●ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
●國際的高可靠性外觀設(shè)計(jì)
●同時(shí)測量CH4、CO2、O2、CO、H2S、H2
●可選設(shè)置、簡單氣體讀數(shù)功能
●CH4及CO2精確度達(dá)±0.5%
●模塊化、可升級版本
●3年的維護(hù)服務(wù)周期
●可儲存及下載數(shù)據(jù)
●用戶自選語言
●事件記錄
●H2S探頭可選配量程0~5000ppm、0~10000ppm
●可選測氣體包括H2 和NH3
●分析儀電腦管理軟件
●外置流量測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、溫度探頭(防爆)
|              選配: ●H2S探頭可選配量程0~5000ppm、0~10000ppm ●可選測氣體包括H2 和NH3 ●分析儀電腦管理軟件 ●外置流量測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、溫度探頭(防爆) 
  |         
●免認(rèn)證的風(fēng)速儀配件
●簡單的使用及校準(zhǔn)步驟
●可選配的用戶配置
●監(jiān)督發(fā)酵過程是否有效運(yùn)行
技術(shù)參數(shù):
|              電源配置  |         |||
|              電池型號  |                          可充電鎳氫電池組  |         ||
|              工作時(shí)間  |                          8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間(滿電量)  |         ||
|              充電器  |                          智能電池充電器(100~240V)  |         ||
|              氣體測量  |                          CH4、CO2 O2、H2S、CO  |                          雙通道紅外線測量技術(shù) 內(nèi)置電化學(xué)傳感器  |         |
|              量 程  |                          CH4 CO2 O2 H2S CO NH3 H2  |                          0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~50 ppm、0~500 ppm、0~1000 ppm 、0~5000 ppm、0~10000 ppm 0~500 ppm、0~1000 ppm 、0~2000 ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm  |         |
|              測量精度  |                          CH4 CO2 O2  |                          (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol)  |                          (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol) 
  |         
|              H2S  |                          
 (0~500ppm) ±2%FS (0~5,000ppm) ±2%FS (0~10,000ppm) ±2%FS  |                          CO : ±2%FS  |         |
|              測量時(shí)間 (T90)  |                          CH4 CO2 O2 H2S、CO NH3、H2  |                          
 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒  |         
|              O2傳感器壽命  |                          約3年  |         |
|              H2S傳感器壽命  |                          約2年  |         |
|              抽氣泵  |         ||
|              流 量  |                          550 ml/min  |         |
|              流量故障顯示點(diǎn)  |                          -200 mbar (可設(shè)置的)  |         |
|              最大真空度重啟點(diǎn)  |                          約-375 mbar (流量約80 ml/min)  |         |
|              環(huán)境條件  |         ||
|              工作溫度范圍  |                          -10~50 ℃  |         |
|              相對濕度  |                          0~95% 非冷凝水  |         |
|              外 殼  |                          IP65  |         |
|              壓 力  |                          校準(zhǔn)壓力 ±500 mbar,精確度為±5 mbar  |         |
|              溫度測量  |                          -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下)  |         |
|              溫度測量精度  |                          ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下)  |         |
|              流量測量  |                          可選配孔板及風(fēng)速儀  |         |
|              視覺及聲音報(bào)警  |                          可 選  |         |
|              通 訊  |                          USB接口或無線藍(lán)牙  |         |
|              相對壓力  |                          ±500 mbar  |         |
|              相對壓力測量精度  |                          ±4 mbar  |         |
|              大氣壓力  |                          500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar  |         |
|              可用內(nèi)存  |                          10個(gè)ID數(shù),500組數(shù)據(jù)儲存  |         |
|              重 量  |                          1.5 Kg  |         |
|              尺 寸  |                          220*155*60 mm(長×寬×高)  |         |
|              外殼材料  |                          ABS/聚丙烯與橡膠成型  |         |
|              操作鍵  |                          薄膜面板鍵盤  |         |
|              顯 示  |                          高清晰、高分辨率 4.3寸全彩  |         |
|              連接接口  |                          具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風(fēng)速計(jì)及充電器/溫度探頭連接口;  |         |
|              氣體過濾芯  |                          可更換的2.0μm PTFE過濾芯  |         |
|              ATEX  |                          II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃)  |         |
|              ISO 17025  |                          通過英國UKAS 認(rèn)證 (認(rèn)證編號:4533)  |         |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞產(chǎn)品展示
沼氣分析與監(jiān)測系統(tǒng)服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
關(guān)注公眾號
服務(wù)熱線
深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園區(qū)D2棟A單元6樓
info@onuee.com
Copyright © 2025深圳市昂為電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備09176163號 訪問量:396955
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml