 
    技術文章
TECHNICAL ARTICLES 更新時間:2025-06-19
更新時間:2025-06-19 點擊次數(shù):3150
點擊次數(shù):3150
        | CO2測量 | CO2 定制的雙波長非分光紅外測量原理 | 
| O2測量(選配) | O2內置電化學檢測單元 | 
| 氧氣單元壽命 | 大約3年以上(空氣中) | 
| 量程 | CO2 0~20%;O2 0~100% | 
| 測量精度 | CO2精確度:±1%FS(量程),溫度影響:±0.2%,壓力影響:±0.02%,O2精確度:±1.0%FS(量程) 在恒溫恒壓情況下 | 
| 響應時間T90 | CO2 ≤20秒; O2 ≤60秒; | 
| 電池類型 | 可充電鋰電池 | 
| 電池壽命 | 12小時(帶泵工作8小時) | 
| 電池壽命 | >600次 | 
| 電池充電器 | 5V直流電外接電源 | 
| 充電時間 | 4小時充滿 | 
| 可選電源 | USB接口、直流電源(不能用UPS) | 
| 溫度(可選) | 雙溫度探針 0~50℃ | 
| 溫度精度 | 32~44℃:±0.2℃;其他:±0.5℃ | 
| 大氣壓力 | 800~1200mbar | 
| 濕度(可選) | 濕度探針0~100%RH非冷凝 | 
| 濕度精確度 | ±1.5% | 
| 聲光報警器 | 用戶可選的CO2和O2報警級別 | 
| 通訊 | USB接口,選配數(shù)據(jù)管理軟件 | 
| 數(shù)據(jù)存儲和下載 | 1000讀數(shù)設置(本機存儲);下載+270事件記錄(需選配數(shù)據(jù)軟件) | 
| 流量 | 100ml/min | 

關注公眾號
 服務熱線
服務熱線
 深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學園區(qū)D2棟A單元6樓
深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學園區(qū)D2棟A單元6樓
 info@onuee.com
info@onuee.com
Copyright © 2025深圳市昂為電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備09176163號 訪問量:396448
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml